# | Pointskm/hClub | Speed | Club | Flight 1 | Flight 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 245.10 SFG Bensheim(HE) |
245.10 | SFG Bensheim (HE) |
Lukas Etz (83.54)![]() |
Oliver Pawel (80.97)![]() |
|
2 | 16 245.05 SFC Riedelbach(HE) |
245.05 | SFC Riedelbach (HE) | Sandra Malzacher (94.67) | Dirk Oelgemoeller (76.56) | |
3 | 15 117.04 LSG Breitscheid-Haiger(HE) |
117.04 | LSG Breitscheid-Haiger (HE) | Daniel Hardt (80.99) | Steffen Schrankel (36.05) | |
4 | 14 110.29 LSG Bottenhorn(HE) |
110.29 | LSG Bottenhorn (HE) |
Jörg Debus (110.29)![]() |
||
5 | 13 90.18 FSV Schwalm(HE) |
90.18 | FSV Schwalm (HE) | Udo Giritsch (52.13) | Rainer Nöll (38.05) | |
6 | 12 89.26 FSV Bad Wildungen(HE) |
89.26 | FSV Bad Wildungen (HE) | Michael Wackerbarth (48.46) |
Gerd Meitzel (40.80)![]() |
|
7 | 11 72.01 Akaflieg Darmstadt(HE) |
72.01 | Akaflieg Darmstadt (HE) | Patrick Alter (72.01) | ||
8 | 10 70.99 FSV Kassel-Zierenber(HE) |
70.99 | FSV Kassel-Zierenber (HE) | Lukas Hoffmann (70.99) | ||
9 | 9 69.20 SFC Darmstadt(HE) |
69.20 | SFC Darmstadt (HE) | Thomas Stolze (69.20) | ||
10 | 8 44.71 VFL Wetzlar(HE) |
44.71 | VFL Wetzlar (HE) |
David Guth (44.71)![]() |