Points for the flight | 95.18 |
---|---|
scoring distance | 128.85 km |
Speed | 83.19 km/h |
Duration | 01:32:56 |
Scoring class | double |
Scoring start | 13:10:37 |
Scoring end | 14:54:25 |
Index: | 129.96 |
Pilot factor | 1.2 (<1000km) |
Club | Venlo Eindhoven ZweefvliegClub |
Date of claim | 28.08.2019 07:33:01 |
state | IGC-File: Flight: |
Onder 8/8 op pad met ZO wind, erg lastig om het stijgen te vinden. Tot aan de coupe ging redelijk daarna werd de wind nog oostelijker waardoor ons experiment bij de Montendier mislukte. Vervolgens afgegleden naar Pui om de motor op ruime hoogte te starten ivm het perspectief naar huis om vervolgens nog wat dingen te proberen. Motor was niet nodig geweest als we meteen naar huis waren gegaan. Hoop geleerd nu nog bedenken hoe het wel moet ;)
Pilot
- noComment -
OLC-Team