Points for the flight | 766.84 |
---|---|
Distance | |
Points for the flight | 701.19 |
scoring distance | 827.4 |
Speed | 97.0 km/h |
Duration | 08:31:48 |
Triangle | |
Points for the flight | 65.66 |
scoring distance | 258.2 km |
Speed | 30.4 km/h |
Duration | 08:28:46 |
Scoring class | 18m |
Scoring start | 09:19:03 |
Scoring end | 18:03:15 |
Index: | 118.0 |
Club | AC Rothenburg ob der Tauber |
Date of claim | 25.08.2019 19:37:42 |
state | IGC-File: Flight: |
Das erste Mal an der Furka. Mein Dank geht an Walter, der mir ab dem Valpelline den Weg gezeigt hat. Das Wetter war etwas trickreich mit schönen Aussichten "auf" die Wolken im Süden. Der Westen war dagegen sehr trocken mit klarer Sicht auf den Mont Blanc.
Die Vorhersage war stimmig: www.topmeteo.euPilot
- noComment -
OLC-Team