Points for the flight | 1065.21 |
---|---|
Distance | |
Points for the flight | 1,036.82 |
scoring distance | 1,296.0 |
Speed | 127.4 km/h |
Duration | 10:10:15 |
Triangle | |
Points for the flight | 28.39 |
scoring distance | 118.3 km |
Speed | 12.2 km/h |
Duration | 09:41:44 |
Scoring class | open |
Scoring start | 07:01:40 |
Scoring end | 17:45:02 |
Index: | 125.0 |
Club | SFZ Königsdorf |
Date of claim | 11.06.2019 18:51:50 |
state | IGC-File: Flight: |
Herzlichen Glückwunsch an Jan nochmals auf diesem Wege!
Was ein Tag!
Erst um halb fünf, wie gestern auch schon festgestellt, dass ein Frühstart aus Wettergründen nicht geht, also im Wohnwagen noch a bisserl geschlafen, dann 3h später doch noch gestartet und nach zwei Schauerslaoms bei Trieben und im Karwendel dann leider an der Nordkette abgeschmettert worden, 2h vor Ende der bürgerlichen Dämmerung...Pilot
- noComment -
OLC-Team